Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 32'527 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 60'216 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 32'527 | 100% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 32'524 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 32'523 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 32'518 | 99% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 31'294 | 96% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 23'010 | 70% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 22'082 | 67% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 21'621 | 66% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 20'964 | 64% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'539 | 35% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 9'403 | 28% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 8'075 | 24% |
Faksas | fakso numeris | 6'752 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'876 | 18% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'941 | 5% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'880 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 439 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 200 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.