Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 230'972 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 374'264 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 230'949 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 230'902 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 222'498 | 96% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 217'099 | 93% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 216'833 | 93% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 214'772 | 92% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 213'730 | 92% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 210'656 | 91% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 117'474 | 50% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 94'815 | 41% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 72'624 | 31% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 70'150 | 30% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 66'935 | 28% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 63'145 | 27% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 52'874 | 22% |
Faksas | fakso numeris | 42'630 | 18% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.