Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 145'856 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 82'408 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 145'856 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 145'854 | 99% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 145'851 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 145'778 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 142'320 | 97% |
Faksas | fakso numeris | 128'190 | 87% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 120'759 | 82% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 40'458 | 27% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 34'302 | 23% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 19'786 | 13% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 15'079 | 10% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 14'800 | 10% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 10'393 | 7% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'081 | 4% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'086 | 2% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 1'030 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.