Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 139'131 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 35'030 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 139'126 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 139'125 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 138'888 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 136'238 | 97% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 88'481 | 63% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 80'987 | 58% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 71'381 | 51% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 58'565 | 42% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 29'580 | 21% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 15'466 | 11% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 15'462 | 11% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 15'461 | 11% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 8'781 | 6% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 8'233 | 5% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'673 | 2% |
Faksas | fakso numeris | 2'554 | 1% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 558 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.