Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 3'624'250 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 2'657'999 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 3'623'967 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 3'623'896 | 99% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 3'140'740 | 86% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 2'761'288 | 76% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 2'748'928 | 75% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 2'682'907 | 74% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 2'435'290 | 67% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 2'416'222 | 66% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'410'583 | 38% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 1'057'567 | 29% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 862'618 | 23% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 804'335 | 22% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 660'184 | 18% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 504'713 | 13% |
Faksas | fakso numeris | 443'432 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 342'615 | 9% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 206'245 | 5% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 58'957 | 1% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 26'940 | 0% |
Facebook profilio nuoroda | 2'952 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.