Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 4'897 |
Email uniche | quantità di email univoche | 3'779 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 4'897 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 4'897 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 4'895 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 4'870 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 4'810 | 98% |
Attività | attività aziendale | 4'360 | 89% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'159 | 84% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'416 | 28% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'138 | 23% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'038 | 21% |
sito internet | sito internet aziendale | 629 | 12% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 418 | 8% |
codice Iva | partita IVA azienda | 397 | 8% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 357 | 7% |
Fax | numero di fax | 275 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 210 | 4% |
Capitale | capitale sociale della società | 199 | 4% |
Referente | referente aziendale | 180 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 176 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.