Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 4'879 |
Email uniche | quantità di email univoche | 3'827 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 4'879 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 4'879 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 4'877 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 4'852 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 4'792 | 98% |
Attività | attività aziendale | 4'337 | 88% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'142 | 84% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'418 | 29% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'160 | 23% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'017 | 20% |
sito internet | sito internet aziendale | 622 | 12% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 412 | 8% |
codice Iva | partita IVA azienda | 401 | 8% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 351 | 7% |
Fax | numero di fax | 270 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 203 | 4% |
Capitale | capitale sociale della società | 192 | 3% |
Referente | referente aziendale | 180 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 176 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.