Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 6'295 |
Email uniche | quantità di email univoche | 15'817 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 6'295 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 6'295 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 6'295 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 6'293 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'145 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'987 | 95% |
Attività | attività aziendale | 5'917 | 93% |
Referente | referente aziendale | 2'940 | 46% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'775 | 44% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'589 | 41% |
Fax | numero di fax | 1'900 | 30% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'783 | 28% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'412 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 684 | 10% |
codice Iva | partita IVA azienda | 678 | 10% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 650 | 10% |
Capitale | capitale sociale della società | 638 | 10% |
Turnover | ricambio annuale | 561 | 8% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.