Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 8'971 |
Email uniche | quantità di email univoche | 12'028 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 8'971 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 8'971 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 8'971 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 8'970 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 8'026 | 89% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 6'368 | 70% |
Attività | attività aziendale | 6'129 | 68% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'616 | 62% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'498 | 50% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 4'000 | 44% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 3'058 | 34% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'774 | 30% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'347 | 26% |
Fax | numero di fax | 2'168 | 24% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'143 | 23% |
Referente | referente aziendale | 2'027 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 212 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.