Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 21'671 |
Email uniche | quantità di email univoche | 38'005 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 21'671 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 21'670 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 21'669 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 21'663 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 20'295 | 93% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 16'882 | 77% |
Attività | attività aziendale | 16'345 | 75% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 13'775 | 63% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 12'329 | 56% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'125 | 37% |
codice Iva | partita IVA azienda | 6'786 | 31% |
Codice | codice di registrazione della società | 6'737 | 31% |
Fax | numero di fax | 5'648 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'772 | 17% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'645 | 7% |
Referente | referente aziendale | 1'140 | 5% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 368 | 1% |
Turnover | ricambio annuale | 256 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 150 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.