Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 22'280 |
Email uniche | quantità di email univoche | 47'674 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 22'280 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 22'280 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 22'279 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 20'356 | 91% |
sito internet | sito internet aziendale | 16'976 | 76% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 16'906 | 75% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 16'531 | 74% |
Attività | attività aziendale | 12'666 | 56% |
Fax | numero di fax | 10'411 | 46% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 9'185 | 41% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 7'798 | 35% |
Referente | referente aziendale | 7'700 | 34% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'959 | 26% |
codice Iva | partita IVA azienda | 4'781 | 21% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 2'840 | 12% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'276 | 10% |
Turnover | ricambio annuale | 773 | 3% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 494 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.