Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 135'579 |
Email uniche | quantità di email univoche | 107'765 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 135'579 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 135'575 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 133'974 | 98% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 129'499 | 95% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 125'770 | 92% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 118'669 | 87% |
codice Iva | partita IVA azienda | 108'577 | 80% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 107'939 | 79% |
Codice | codice di registrazione della società | 107'437 | 79% |
Referente | referente aziendale | 90'611 | 66% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 89'551 | 66% |
Turnover | ricambio annuale | 88'693 | 65% |
Attività | attività aziendale | 74'753 | 55% |
Fax | numero di fax | 43'534 | 32% |
sito internet | sito internet aziendale | 39'588 | 29% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 23'914 | 17% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 18'596 | 13% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'407 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.