Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 430'310 |
Email uniche | quantità di email univoche | 430'998 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 430'278 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 430'261 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 410'586 | 95% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 393'060 | 91% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 378'542 | 87% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 296'517 | 68% |
Attività | attività aziendale | 282'532 | 65% |
sito internet | sito internet aziendale | 233'017 | 54% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 205'321 | 47% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 173'879 | 40% |
Fax | numero di fax | 125'092 | 29% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 124'861 | 29% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 119'582 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 112'331 | 26% |
Codice | codice di registrazione della società | 101'180 | 23% |
Referente | referente aziendale | 93'115 | 21% |
codice Iva | partita IVA azienda | 12'160 | 2% |
Turnover | ricambio annuale | 398 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.