Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 6'723 |
Email uniche | quantità di email univoche | 12'026 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 6'723 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 6'723 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 6'723 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 6'722 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'627 | 98% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 6'475 | 96% |
Attività | attività aziendale | 6'267 | 93% |
Referente | referente aziendale | 3'595 | 53% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 3'029 | 45% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'433 | 36% |
Fax | numero di fax | 2'159 | 32% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'578 | 23% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'153 | 17% |
codice Iva | partita IVA azienda | 940 | 13% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 936 | 13% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 935 | 13% |
Capitale | capitale sociale della società | 894 | 13% |
Turnover | ricambio annuale | 766 | 11% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 55 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.