Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'141 |
Email uniche | quantità di email univoche | 2'708 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 3'141 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'141 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 3'141 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 3'082 | 98% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 2'978 | 94% |
Attività | attività aziendale | 2'764 | 87% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'737 | 87% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'051 | 33% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 774 | 24% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 691 | 21% |
sito internet | sito internet aziendale | 404 | 12% |
codice Iva | partita IVA azienda | 320 | 10% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 250 | 7% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 225 | 7% |
Fax | numero di fax | 190 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 127 | 4% |
Capitale | capitale sociale della società | 125 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 107 | 3% |
Referente | referente aziendale | 102 | 3% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.