Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'241'508 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'050'600 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 1'241'487 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'241'479 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'220'428 | 98% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'219'404 | 98% |
Attività | attività aziendale | 1'209'792 | 97% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 670'310 | 53% |
sito internet | sito internet aziendale | 599'911 | 48% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 341'139 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 316'491 | 25% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 307'777 | 24% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 262'133 | 21% |
Codice | codice di registrazione della società | 223'863 | 18% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 149'661 | 12% |
codice Iva | partita IVA azienda | 140'206 | 11% |
Referente | referente aziendale | 58'089 | 4% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 47'224 | 3% |
Fax | numero di fax | 32'817 | 2% |
Turnover | ricambio annuale | 32'212 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 674 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.