Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 9'683 |
Email uniche | quantità di email univoche | 11'871 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 9'683 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 9'683 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 9'683 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 9'653 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 8'515 | 87% |
Attività | attività aziendale | 6'831 | 70% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 6'541 | 67% |
sito internet | sito internet aziendale | 5'413 | 55% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 5'222 | 53% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'769 | 38% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 2'825 | 29% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'796 | 28% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 2'664 | 27% |
Fax | numero di fax | 2'456 | 25% |
Referente | referente aziendale | 2'277 | 23% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'182 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 221 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.