Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 120'783 |
Email uniche | quantità di email univoche | 299'386 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 120'783 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 120'783 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 120'782 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 117'652 | 97% |
Attività | attività aziendale | 117'092 | 96% |
sito internet | sito internet aziendale | 108'396 | 89% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 60'840 | 50% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 59'829 | 49% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 54'369 | 45% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 33'497 | 27% |
Codice | codice di registrazione della società | 27'294 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 20'802 | 17% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 18'170 | 15% |
Referente | referente aziendale | 12'936 | 10% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 10'916 | 9% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 10'333 | 8% |
Turnover | ricambio annuale | 7'674 | 6% |
Fax | numero di fax | 7'302 | 6% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.