Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 4'815 |
Email uniche | quantità di email univoche | 6'464 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 4'815 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 4'815 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 4'814 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 4'814 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 4'226 | 87% |
Attività | attività aziendale | 3'501 | 72% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'351 | 69% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'695 | 55% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'673 | 55% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'867 | 38% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'493 | 31% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'455 | 30% |
Fax | numero di fax | 1'308 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'294 | 26% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'173 | 24% |
Referente | referente aziendale | 1'122 | 23% |
codice Iva | partita IVA azienda | 111 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.