Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'623'212 |
Email uniche | quantità di email univoche | 2'656'990 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'622'929 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 3'622'858 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 3'140'297 | 86% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'760'254 | 76% |
Attività | attività aziendale | 2'749'030 | 75% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 2'681'932 | 74% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 2'434'258 | 67% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'415'926 | 66% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'409'421 | 38% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'057'639 | 29% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 862'640 | 23% |
Referente | referente aziendale | 804'338 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 660'327 | 18% |
Codice | codice di registrazione della società | 504'254 | 13% |
Fax | numero di fax | 443'554 | 12% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 342'658 | 9% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 206'291 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 58'957 | 1% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 26'941 | 0% |
Collegamento al profilo Facebook | 2'952 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.