Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 21'448 |
Email uniche | quantità di email univoche | 52'571 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 21'448 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 21'448 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 21'446 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 21'050 | 98% |
Attività | attività aziendale | 20'984 | 97% |
sito internet | sito internet aziendale | 18'936 | 88% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 14'930 | 69% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 11'487 | 53% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 10'202 | 47% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 9'529 | 44% |
Codice | codice di registrazione della società | 3'976 | 18% |
codice Iva | partita IVA azienda | 3'134 | 14% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 2'893 | 13% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'264 | 10% |
Referente | referente aziendale | 2'023 | 9% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'833 | 8% |
Turnover | ricambio annuale | 1'345 | 6% |
Fax | numero di fax | 1'269 | 5% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.