Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 14'011 |
Email uniche | quantità di email univoche | 42'123 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 14'011 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 14'011 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 14'008 | 99% |
Attività | attività aziendale | 13'835 | 98% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 13'663 | 97% |
sito internet | sito internet aziendale | 12'457 | 88% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 10'035 | 71% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 7'258 | 51% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'645 | 47% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'640 | 47% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 2'823 | 20% |
Codice | codice di registrazione della società | 2'813 | 20% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'125 | 15% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 2'094 | 14% |
Referente | referente aziendale | 1'299 | 9% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'191 | 8% |
Fax | numero di fax | 864 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 852 | 6% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.