Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'733'450 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'766'077 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'733'306 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'733'187 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 1'652'364 | 95% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'617'573 | 93% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'603'706 | 92% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'286'828 | 74% |
Attività | attività aziendale | 1'185'863 | 68% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'107'738 | 63% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'089'797 | 62% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 585'445 | 33% |
Codice | codice di registrazione della società | 568'608 | 32% |
Fax | numero di fax | 478'943 | 27% |
codice Iva | partita IVA azienda | 456'482 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 356'662 | 20% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 139'124 | 8% |
Referente | referente aziendale | 107'894 | 6% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 44'862 | 2% |
Turnover | ricambio annuale | 19'382 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 14'966 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.