Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 525'039 |
Email uniche | quantità di email univoche | 436'670 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 525'014 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 525'005 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 498'080 | 94% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 490'506 | 93% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 468'665 | 89% |
Attività | attività aziendale | 465'803 | 88% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 448'055 | 85% |
Referente | referente aziendale | 319'863 | 60% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 229'618 | 43% |
sito internet | sito internet aziendale | 180'056 | 34% |
Fax | numero di fax | 163'620 | 31% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 113'318 | 21% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 81'536 | 15% |
codice Iva | partita IVA azienda | 81'391 | 15% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 79'784 | 15% |
Capitale | capitale sociale della società | 75'623 | 14% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 70'445 | 13% |
Turnover | ricambio annuale | 69'436 | 13% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 4'657 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.