Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 15'827 |
Email uniche | quantità di email univoche | 28'911 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 15'827 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 15'827 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 15'827 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 15'822 | 99% |
sito internet | sito internet aziendale | 14'870 | 93% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 14'409 | 91% |
Attività | attività aziendale | 12'333 | 77% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 9'157 | 57% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 7'902 | 49% |
Codice | codice di registrazione della società | 6'240 | 39% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'778 | 36% |
codice Iva | partita IVA azienda | 5'743 | 36% |
Fax | numero di fax | 4'333 | 27% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 3'392 | 21% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 1'127 | 7% |
Referente | referente aziendale | 992 | 6% |
Turnover | ricambio annuale | 192 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 185 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.