Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 8'425 |
Email uniche | quantità di email univoche | 8'543 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 8'425 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 8'425 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 8'425 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 8'425 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 8'328 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 6'933 | 82% |
codice Iva | partita IVA azienda | 5'829 | 69% |
Codice | codice di registrazione della società | 5'783 | 68% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 5'782 | 68% |
Attività | attività aziendale | 5'066 | 60% |
Turnover | ricambio annuale | 5'055 | 60% |
Referente | referente aziendale | 5'013 | 59% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 4'745 | 56% |
Fax | numero di fax | 3'697 | 43% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'757 | 32% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'700 | 20% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'270 | 15% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 84 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.