Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 23'068 |
Email uniche | quantità di email univoche | 25'355 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 23'068 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 23'068 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 23'066 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 22'912 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 20'657 | 89% |
Attività | attività aziendale | 15'822 | 68% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 15'584 | 67% |
sito internet | sito internet aziendale | 12'589 | 54% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 11'282 | 48% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 9'789 | 42% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'976 | 30% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 6'296 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 5'840 | 25% |
Referente | referente aziendale | 5'787 | 25% |
Fax | numero di fax | 5'756 | 24% |
Codice | codice di registrazione della società | 5'458 | 23% |
codice Iva | partita IVA azienda | 462 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.