Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 18'682 |
Email uniche | quantità di email univoche | 27'847 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 18'682 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 18'682 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 18'680 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 18'657 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 16'928 | 90% |
sito internet | sito internet aziendale | 15'054 | 80% |
Attività | attività aziendale | 13'130 | 70% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 11'065 | 59% |
Fax | numero di fax | 8'886 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 8'650 | 46% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 6'583 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 3'714 | 19% |
Referente | referente aziendale | 2'142 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 1'935 | 10% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'792 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 1'021 | 5% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 867 | 4% |
Turnover | ricambio annuale | 353 | 1% |
Capitale | capitale sociale della società | 227 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.