Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 3'698 |
Email uniche | quantità di email univoche | 1'908 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 3'698 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 3'698 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 3'698 | 100% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 3'643 | 98% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 3'562 | 96% |
Attività | attività aziendale | 3'362 | 90% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 3'152 | 85% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'327 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 812 | 21% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 808 | 21% |
sito internet | sito internet aziendale | 461 | 12% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 334 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 215 | 5% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 206 | 5% |
Fax | numero di fax | 120 | 3% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 108 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 102 | 2% |
Referente | referente aziendale | 86 | 2% |
Turnover | ricambio annuale | 82 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.