Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 896 |
Email uniche | quantità di email univoche | 2'902 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 896 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 896 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 896 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 896 | 100% |
Attività | attività aziendale | 895 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 879 | 98% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 848 | 94% |
Codice | codice di registrazione della società | 702 | 78% |
Referente | referente aziendale | 684 | 76% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 561 | 62% |
sito internet | sito internet aziendale | 463 | 51% |
codice Iva | partita IVA azienda | 401 | 44% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 316 | 35% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 288 | 32% |
Turnover | ricambio annuale | 274 | 30% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 235 | 26% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 231 | 25% |
Fax | numero di fax | 204 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 70 | 7% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.