Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'408 |
Email uniche | quantità di email univoche | 4'331 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 5'408 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'408 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'408 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 5'371 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'269 | 97% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 4'795 | 88% |
Attività | attività aziendale | 4'771 | 88% |
Codice | codice di registrazione della società | 1'939 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'418 | 26% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 1'395 | 25% |
sito internet | sito internet aziendale | 804 | 14% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 532 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 509 | 9% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 417 | 7% |
Fax | numero di fax | 253 | 4% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 224 | 4% |
Capitale | capitale sociale della società | 213 | 3% |
Turnover | ricambio annuale | 166 | 3% |
Referente | referente aziendale | 160 | 2% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.