Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 5'694 |
Email uniche | quantità di email univoche | 12'555 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 5'694 | 100% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 5'694 | 100% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 5'694 | 100% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 5'693 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 5'558 | 97% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 5'293 | 92% |
Attività | attività aziendale | 4'769 | 83% |
sito internet | sito internet aziendale | 2'951 | 51% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'882 | 33% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 1'375 | 24% |
Referente | referente aziendale | 1'265 | 22% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 987 | 17% |
Fax | numero di fax | 971 | 17% |
Capitale | capitale sociale della società | 750 | 13% |
codice Iva | partita IVA azienda | 712 | 12% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 656 | 11% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 625 | 10% |
Codice | codice di registrazione della società | 567 | 9% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 102 | 1% |
Turnover | ricambio annuale | 70 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.