Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 383'197 |
Email uniche | quantità di email univoche | 469'839 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 383'181 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 383'147 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 365'361 | 95% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 297'507 | 77% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 291'846 | 76% |
Attività | attività aziendale | 254'259 | 66% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 250'805 | 65% |
sito internet | sito internet aziendale | 173'369 | 45% |
Fax | numero di fax | 110'905 | 28% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 105'411 | 27% |
Referente | referente aziendale | 96'850 | 25% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 81'339 | 21% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 68'735 | 17% |
codice Iva | partita IVA azienda | 68'578 | 17% |
Capitale | capitale sociale della società | 62'431 | 16% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 56'682 | 14% |
Codice | codice di registrazione della società | 43'951 | 11% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 43'012 | 11% |
Turnover | ricambio annuale | 6'570 | 1% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 5'932 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.