Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 65'418 |
Email uniche | quantità di email univoche | 69'415 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 65'418 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 65'417 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 64'899 | 99% |
Attività | attività aziendale | 59'574 | 91% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 58'228 | 89% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 57'989 | 88% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 57'157 | 87% |
Referente | referente aziendale | 52'317 | 79% |
Turnover | ricambio annuale | 49'146 | 75% |
Codice | codice di registrazione della società | 49'121 | 75% |
Capitale | capitale sociale della società | 48'081 | 73% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 43'055 | 65% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 35'010 | 53% |
Fax | numero di fax | 33'630 | 51% |
sito internet | sito internet aziendale | 26'044 | 39% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 16'051 | 24% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 11'541 | 17% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 7'091 | 10% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 1'083 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.