Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 88'781 |
Email uniche | quantità di email univoche | 110'948 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Città | indirizzo di registrazione della società città | 88'781 | 100% |
Nome | Nome della ditta | 88'775 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 88'769 | 99% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 88'766 | 99% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 76'310 | 85% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 61'184 | 68% |
Attività | attività aziendale | 59'861 | 67% |
sito internet | sito internet aziendale | 50'769 | 57% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 45'551 | 51% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 41'537 | 46% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 28'946 | 32% |
Referente | referente aziendale | 24'089 | 27% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 23'606 | 26% |
Codice | codice di registrazione della società | 22'732 | 25% |
Fax | numero di fax | 20'808 | 23% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 20'038 | 22% |
codice Iva | partita IVA azienda | 2'420 | 2% |
Turnover | ricambio annuale | 83 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.