Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 1'208'838 |
Email uniche | quantità di email univoche | 941'570 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 1'208'818 | 99% |
Nome | Nome della ditta | 1'208'812 | 99% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 1'150'577 | 95% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 1'147'295 | 94% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 1'097'501 | 90% |
sito internet | sito internet aziendale | 1'004'051 | 83% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 860'560 | 71% |
Attività | attività aziendale | 821'147 | 67% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 586'617 | 48% |
Fax | numero di fax | 581'824 | 48% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 433'597 | 35% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 249'355 | 20% |
Referente | referente aziendale | 147'316 | 12% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 136'179 | 11% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 114'351 | 9% |
codice Iva | partita IVA azienda | 74'531 | 6% |
Dipendenti | numero di dipendenti | 63'019 | 5% |
Turnover | ricambio annuale | 27'373 | 2% |
Capitale | capitale sociale della società | 16'859 | 1% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.