Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 1'010'812 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 628'587 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 1'010'456 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 1'008'347 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 1'004'800 | 99% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 932'298 | 92% |
Activité | activité de la société | 849'650 | 84% |
Province | unité territoriale administrative - province | 827'615 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 748'183 | 74% |
Fax | numéro de fax | 717'546 | 70% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 702'740 | 69% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 633'321 | 62% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 518'107 | 51% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 329'515 | 32% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 191'166 | 18% |
e-mail de contact de la société | 36'440 | 3% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 27'960 | 2% |
Mobile | company contact mobile phone | 23'160 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.