Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 95'639 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 138'190 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 95'639 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 95'639 | 100% |
Nom | nom de la société | 95'635 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 91'354 | 95% |
Province | unité territoriale administrative - province | 87'485 | 91% |
Téléphone | numéro de téléphone | 80'147 | 83% |
Site Internet | site internet de la société | 72'953 | 76% |
Activité | activité de la société | 72'922 | 76% |
e-mail de contact de la société | 45'604 | 47% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 41'276 | 43% |
Code TVA | code TVA de la société | 29'377 | 30% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 28'698 | 30% |
Code | code d'enregistrement de la société | 23'041 | 24% |
Fax | numéro de fax | 19'755 | 20% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 10'448 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'671 | 9% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'521 | 7% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'098 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 1'482 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 74 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.