Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 279'109 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 399'191 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 279'109 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 279'094 | 99% |
Nom | nom de la société | 279'087 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 265'426 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 232'277 | 83% |
Activité | activité de la société | 207'185 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 206'262 | 73% |
e-mail de contact de la société | 136'669 | 48% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 115'280 | 41% |
Code TVA | code TVA de la société | 81'328 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 80'176 | 28% |
Province | unité territoriale administrative - province | 66'440 | 23% |
Code | code d'enregistrement de la société | 64'789 | 23% |
Fax | numéro de fax | 63'667 | 22% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 28'336 | 10% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 23'022 | 8% |
Mobile | company contact mobile phone | 16'862 | 6% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 8'968 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 3'315 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 123 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.