Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 48'482 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 74'347 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 48'482 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 48'481 | 99% |
Nom | nom de la société | 48'480 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 48'477 | 99% |
Activité | activité de la société | 48'362 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 47'281 | 97% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 45'665 | 94% |
Code | code d'enregistrement de la société | 42'367 | 87% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 41'972 | 86% |
Employés | nombre d'employés | 28'900 | 59% |
e-mail de contact de la société | 26'064 | 53% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 25'598 | 52% |
Site Internet | site internet de la société | 23'866 | 49% |
Code TVA | code TVA de la société | 23'792 | 49% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 20'639 | 42% |
Mobile | company contact mobile phone | 17'041 | 35% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 16'112 | 33% |
Fax | numéro de fax | 11'551 | 23% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'738 | 18% |
Lien vers profil Facebook | 1'011 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.