Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 216'068 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 258'456 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 216'068 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 216'068 | 100% |
Nom | nom de la société | 216'064 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 215'896 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 192'420 | 89% |
Site Internet | site internet de la société | 182'907 | 84% |
Activité | activité de la société | 145'759 | 67% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 108'994 | 50% |
Fax | numéro de fax | 105'310 | 48% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 75'720 | 35% |
e-mail de contact de la société | 46'731 | 21% | |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 31'877 | 14% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 26'666 | 12% |
Mobile | company contact mobile phone | 16'352 | 7% |
Code TVA | code TVA de la société | 16'166 | 7% |
Province | unité territoriale administrative - province | 15'771 | 7% |
Employés | nombre d'employés | 12'712 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 5'317 | 2% |
Capital | capital autorisé de la société | 4'108 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.