Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 6'737 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 10'753 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 6'737 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 6'737 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 6'737 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 6'714 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 5'900 | 87% |
Activité | activité de la société | 5'233 | 77% |
e-mail de contact de la société | 4'361 | 64% | |
Site Internet | site internet de la société | 4'216 | 62% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'179 | 47% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 2'840 | 42% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 2'458 | 36% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'130 | 31% |
Code | code d'enregistrement de la société | 2'007 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'006 | 29% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'902 | 28% |
Fax | numéro de fax | 1'465 | 21% |
Code TVA | code TVA de la société | 438 | 6% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.