Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 47'361 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 44'819 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 47'361 | 100% |
Nom | nom de la société | 47'346 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 47'240 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 46'997 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 44'766 | 94% |
Activité | activité de la société | 40'416 | 85% |
Fax | numéro de fax | 35'861 | 75% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 34'949 | 73% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 32'265 | 68% |
Site Internet | site internet de la société | 32'187 | 67% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 24'290 | 51% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 13'835 | 29% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 9'978 | 21% |
e-mail de contact de la société | 1'590 | 3% | |
Mobile | company contact mobile phone | 1'402 | 2% |
Code | code d'enregistrement de la société | 938 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.