Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 135'579 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 107'765 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 135'579 | 100% |
Nom | nom de la société | 135'575 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 133'974 | 98% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 129'499 | 95% |
Province | unité territoriale administrative - province | 125'770 | 92% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 118'669 | 87% |
Code TVA | code TVA de la société | 108'577 | 80% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 107'939 | 79% |
Code | code d'enregistrement de la société | 107'437 | 79% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 90'611 | 66% |
Employés | nombre d'employés | 89'551 | 66% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 88'693 | 65% |
Activité | activité de la société | 74'753 | 55% |
Fax | numéro de fax | 43'534 | 32% |
Site Internet | site internet de la société | 39'588 | 29% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 23'914 | 17% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 18'596 | 13% |
e-mail de contact de la société | 1'407 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.