Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 103'346 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 48'397 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 103'346 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 103'343 | 99% |
Nom | nom de la société | 103'331 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 100'569 | 97% |
Activité | activité de la société | 91'760 | 88% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 86'802 | 83% |
Code | code d'enregistrement de la société | 34'284 | 33% |
e-mail de contact de la société | 19'900 | 19% | |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 18'954 | 18% |
Site Internet | site internet de la société | 16'062 | 15% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 12'194 | 11% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'748 | 10% |
Code TVA | code TVA de la société | 9'348 | 9% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 6'460 | 6% |
Employés | nombre d'employés | 6'078 | 5% |
Fax | numéro de fax | 5'838 | 5% |
Capital | capital autorisé de la société | 5'553 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 4'782 | 4% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'734 | 4% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.