Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 86'550 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 129'979 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 86'550 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 86'546 | 99% |
Nom | nom de la société | 86'537 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 80'456 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 78'694 | 90% |
Téléphone | numéro de téléphone | 74'935 | 86% |
Site Internet | site internet de la société | 69'235 | 79% |
Activité | activité de la société | 68'685 | 79% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 40'300 | 46% |
e-mail de contact de la société | 38'952 | 45% | |
Code TVA | code TVA de la société | 27'347 | 31% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 26'569 | 30% |
Code | code d'enregistrement de la société | 21'877 | 25% |
Fax | numéro de fax | 19'819 | 22% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 9'931 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'738 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'876 | 9% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'141 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 1'354 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 51 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.