Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 35'365 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 23'439 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 35'365 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 35'365 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 35'365 | 100% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 34'252 | 96% |
Téléphone | numéro de téléphone | 33'646 | 95% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 33'016 | 93% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 32'392 | 91% |
Code TVA | code TVA de la société | 30'645 | 86% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 26'605 | 75% |
Activité | activité de la société | 20'406 | 57% |
Capital | capital autorisé de la société | 10'290 | 29% |
Site Internet | site internet de la société | 6'116 | 17% |
Fax | numéro de fax | 5'652 | 15% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 3'827 | 10% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'633 | 10% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'888 | 5% |
Employés | nombre d'employés | 157 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.