Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 51'292 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 123'946 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 51'292 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 51'290 | 99% |
Nom | nom de la société | 51'288 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 51'277 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 47'145 | 91% |
Site Internet | site internet de la société | 42'283 | 82% |
Téléphone | numéro de téléphone | 41'073 | 80% |
Activité | activité de la société | 37'444 | 73% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 22'861 | 44% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 18'783 | 36% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 15'099 | 29% |
Employés | nombre d'employés | 13'403 | 26% |
Fax | numéro de fax | 11'175 | 21% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 10'433 | 20% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 7'734 | 15% |
e-mail de contact de la société | 7'133 | 13% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.