Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 13'082 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 22'496 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 13'082 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 13'082 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 13'082 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 13'078 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 12'506 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'755 | 66% |
Site Internet | site internet de la société | 8'339 | 63% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 6'834 | 52% |
Employés | nombre d'employés | 6'650 | 50% |
Activité | activité de la société | 6'499 | 49% |
Fax | numéro de fax | 4'539 | 34% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'039 | 30% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 4'032 | 30% |
e-mail de contact de la société | 3'737 | 28% | |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'295 | 25% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'816 | 21% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.