Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 38'932 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 61'422 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 38'932 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 38'929 | 99% |
Nom | nom de la société | 38'921 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 38'879 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 38'023 | 97% |
Téléphone | numéro de téléphone | 32'383 | 83% |
Activité | activité de la société | 28'815 | 74% |
Site Internet | site internet de la société | 28'327 | 72% |
e-mail de contact de la société | 19'156 | 49% | |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 15'160 | 38% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 12'220 | 31% |
Code TVA | code TVA de la société | 9'882 | 25% |
Code | code d'enregistrement de la société | 7'609 | 19% |
Fax | numéro de fax | 6'653 | 17% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 3'611 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 2'607 | 6% |
Mobile | company contact mobile phone | 2'225 | 5% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'397 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 427 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.