Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 9'604 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 16'123 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'604 | 100% |
Nom | nom de la société | 9'603 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 9'603 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 9'593 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'610 | 89% |
Activité | activité de la société | 8'248 | 85% |
Site Internet | site internet de la société | 7'110 | 74% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'213 | 43% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 4'022 | 41% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'742 | 38% |
Mobile | company contact mobile phone | 3'099 | 32% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'808 | 29% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'577 | 26% |
Fax | numéro de fax | 2'221 | 23% |
e-mail de contact de la société | 1'845 | 19% | |
Code | code d'enregistrement de la société | 213 | 2% |
Employés | nombre d'employés | 187 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.